Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,8-11 фото 1
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,8-11 фото 2
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,8-11 фото 3
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,8-11 фото 1
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,8-11 фото 2
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,8-11 фото 3

Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,8-11

применяются для строительства контактных сетей городского электротранспорта, а также для функционального освещения автомобильных дорог, развязок.
Есть на складе
286900 руб.
Оформить заказ
Для ускорения обработки заявок мы используем СБИС.
При оформлении заказа укажите ИНН, и ваши данные мгновенно отобразятся в нашей системе 1С.

Самовывоз: в день заказа с наших складов в Москве, СПб, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону

Доставка: по России 1 - 2 дня При отсутствии товара на складе срок может быть увеличен до 60 дней

Оплата: безналичный расчет

Гарантия: до 5 лет

Характеристики
Чертежи

Модификации и цены

Название Цена Высота Вес Верхний диаметр Нижний диаметр
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-0,4-11 от 154 500 ₽ 11 530 230 368
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-0,6-11 от 178 200 ₽ 11 611 230 368
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-0,7-10 от 127 100 ₽ 10 436 210 335
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-0,7-9 от 123 400 ₽ 9 423 230 343
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-0,8-9 от 142 000 ₽ 9 487 230 343
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-0,9-9 от 160 400 ₽ 9 550 230 343
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,0-10 от 149 300 ₽ 10 512 210 335
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,0-11 от 225 400 ₽ 11 773 260 397
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,0-13 от 256 900 ₽ 13 881 334 480
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,0-9 от 163 300 ₽ 9 560 235 348
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,1-13 от 296 800 ₽ 13 1018 335 480
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,3-11 от 248 400 ₽ 11 852 293 430
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,4-11 от 256 300 ₽ 11 879 305 443
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,5-10 от 163 300 ₽ 10 560 275 400
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,5-13 от 337 300 ₽ 13 1157 337 480
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,5-9 от 191 900 ₽ 9 658 280 393
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,8-10 от 187 500 ₽ 10 643 275 400
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,8-11 от 286 900 ₽ 11 984 343 480
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,9-13 от 337 300 ₽ 13 1157 337 480
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-2,0-10 от 181 400 ₽ 10 622 305 430
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-2,1-9 от 214 300 ₽ 9 735 320 432
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-2,3-10 от 207 900 ₽ 10 713 305 430
Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-2,7-11 от 286 900 ₽ 11 984 343 480
Артикул:
ОКККС-1,8-11
Вес, кг:
984
Срок службы:
25 лет
Высота, м:
11
Верхний диаметр, мм:
343
Нижний диаметр, мм:
480
Покрытие:
Горячее цинкование
Количество крепежный отверстий:
6

Опора контактной сети круглоконическая силовая ОКККС-1,8-11 чертеж